Imported Annotations - ClinVar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term | Qualifier | Evidence | With | Reference | Notes | Source | Original Reference(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11610891 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11607449 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:14731592 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:14711139 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:8556426 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:11857564 more ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:14713869 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:14707570 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:13822197 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:13805225 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:13618889 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:13618884 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:13618885 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11610444 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:13618887 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:10448404 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11646779 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11659350 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11609140 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11610627 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:20498626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11612059 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11601001 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11658667 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11606909 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:8556427 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:11857564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11662393 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11599161 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11649844 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11603288 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11609942 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:25741868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11604566 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11610156 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11609204 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11610233 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11606601 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11661948 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:10448397 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11606815 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11600233 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11605875 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11604028 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11608307 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11603160 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11600420 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11599319 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:28492532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:10448406 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11601864 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11601238 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11662905 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11644824 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11656399 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11605801 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11609278 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11612015 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:10448419 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11606062 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11607984 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11660739 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11607151 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11605368 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | PMID:16152569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11659438 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11605093 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11601105 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11611322 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:10448401 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11662547 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11605608 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11604439 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11612379 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11612166 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11599894 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11602197 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11603741 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11608679 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11605017 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11600724 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:10448400 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11604720 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:10448403 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11612285 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11599618 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11606051 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11607637 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11606126 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11609655 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:10448399 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dopamine beta-hydroxylase deficiency | IAGP | RGD:11612117 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta hydroxylase deficiency | ClinVar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
late onset Parkinson's disease | IAGP | RGD:8556425 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Parkinson disease, late-onset | ClinVar | PMID:11170900 more ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkinson's disease | IAGP | RGD:8556425 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Dopamine beta-hydroxylase activity, plasma | ClinVar | PMID:11170900 more ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type I Ehlers-Danlos syndrome | IAGP | RGD:14707768 | 8554872 | ClinVar Annotator: match by term: Ehlers-Danlos syndrome, classic type | ClinVar | PMID:28492532 |
Imported Annotations - CTD
Imported Annotations - OMIM



